最近のエンジンで馬力別でメーカーの比較をしてみました。
この馬力だったらどのメーカーが良いとか、参考にしてみて下さい。
ご注意、価格はスズキがセット価格、他はエンジン単体価格なので直接比較にはなりません。
R8年、5月15日現在
| Pawer | HONDA | 価格 | 排気量 重量 | SUZUKI | 価格 | 排気量 重量 | YAMAHA | 価格 | 排気量 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2PS | BF2DK3 | 145 | 57CC 1 13.6Kg | DF2 | 122 | 68CC 1 14kg | F2BMH | 137 | 72CC 1 17Kg |
| 5PS | DF5A | 151 | 138CC 1 24Kg | F5AMH | 152 | 139CC 1 27Kg |
|||
| 8PS | BF8DK2 | 240 | 222CC 2 48Kg | F8FMH | 240 | 212CC 2 46Kg |
|||
| 9.9PS | BF9.9DK | 235 | DF99BE | 322 | 327CC 2 49.5Kg | F9.9JWH | 314 | ||
| 15PS | BF15DK2 | 318 | 350CC 2 52Kg | DF15AE | 413 | F15CEHP | 443 | 362CC 2 61Kg |
|
| 20PS | BF20DK2 | 368 | DF20AE | 445 | F20GWH | 504 | 432CC 2 66Kg |
||
| 30PS | BF30DK2 | 553 | 552CC 82Kg | DF30AT | 652 | 490CC 3 74Kg | F30BET | 659 | 747CC 3 98Kg |
| 40PS | BF40DK4 | 668 | 808CC 3 98Kg | DF40AT | 860 | 941CC 3 106kg | F40FT | 783 | |
| 50PS | BF50K4 | 718 | DF50AT | 910 | F50LET | 900 | 996CC 4 114Kg |
||
| 60PS | BF60AK1 | 823 | 998CC 3 110Kg | DF60AT | 1010 | F60HET | 956 | ||
| 70PS | BF75 | 1496CC 4 165Kg | DF70AT | 1502CC 4 160Kg | F70BET | 1068 | |||
| 80PS | BF80 | 1063 | DF80AT | 1260 | F80DET | 1235 | 1832CC 4 162Kg |
||
| 90PS | BF90 | 1138 | DF90AT | 1340 | F90CET | 1316 | |||
| 100PS | BF100 | 1163 | DF100BT | 1440 | |||||
| DF100CT | 1490 | 2045CC 4 195Kg | |||||||
| 115PS | BF115JK1 | 1446 | 2354CC 4 227Kg | DF115BT | 1590 | F115BET | 1454 | ||
| 130PS | F130AET | 1643 | |||||||
| 140PS | BF135DK1 | 1605 | DF140BT | 1810 | |||||
| 150PS | BF150DK1 | 1720 | DF150AT | 1950 | 2867CC 4 244Kg | F150LET | 2037 | 2670CC 4 242Kg |
|
| 175PS | DF175AT | 2090 | F175GET | 2184 | 2785CC 4 240KG |
||||
| 200PS | DF200AT | 2170 | F200QET | 2243 | 785CC 4 241Kg |
||||
| BF200DK1 | 2080 | 3583CC V6 292Kg | DF200AP | 2470 | 3614CC V6 281Kg | F200CET | 2283 | 3352CC V6 283Kg |
|
| 225PS | BF225DK1 | 2220 | DF225T | 2430 | F225JET | 2542 | 4169CC V6 263Kg |
||
| 250PS | BF250DK1 | 2320 | DF250T | 2600 | F250PET | 2608 | |||
| DF250AP | 2890 | 4028CC V6 275Kg | |||||||
| 275PS | DF275ST | 2620 | 4028CC V6 280Kg | ||||||
| 300PS | BF300A | 2950 | 4952CC V8 360Kg | DF300AP | 3350 | 4028CC V6 294Kg | F300GET | 2783 | |
| 325PS | DF325AT | 3610 | 4390CC V6 341Kg | ||||||
| 350PS | BF350A | 3550 | DF350AT | 3830 | F350BST | 3372 | 4256CC V6 293Kg |
