スズキ船外機リモコン仕様価格表
価格はメーカー希望小売価格です。
当社価格は必ず記名の上メールかFAXでお問合せください。
| 機 種 | トランサム | 定価(税込み) | 標準取付け費用 | 重量(kg) |
| DF25R | L | 501,900 | 31,500 | 76 |
| DF40T | L | 785,400 | 42,000 | 106 |
| X* | 806,400 | 109 | ||
| DF50T | L | 837,900 | 106 | |
| X* | 858,900 | 109 | ||
| DF60T | L | 913,500 | 106 | |
| X* | 934,500 | 109 | ||
| DF70T | L | 1,039,500 | 63,000 | 160 |
| X | 1,060,500 | 164 | ||
| DF80T | L | 1,165,500 | 160 | |
| X | 1,186,500 | 164 | ||
| DF90T | L | 1,239,000 | 160 | |
| X | 1,260,000 | 164 | ||
| DF100T | L | 1,312,500 | 191 | |
| X | 1,333,500 | 195 | ||
| DF115T | L | 1,407,000 | 191 | |
| X | 1,428,000 | 195 | ||
| DF140T | L | 1,617,000 | 189 | |
| X | 1,638,000 | 193 | ||
| DF150T | L | 1,816,500 | 68,250 | 229 |
| X | 1,837,500 | 239 | ||
| DF175T | L | 1,942,500 | 230 | |
| X | 1,963,500 | 240 | ||
| DF200T | L* | 2,079,000 | 84,000 | 269 |
| X | 2,100,000 | 272 | ||
| DF225T | X | 2,257,500 | 272 | |
| DF250T | X* | 2,415,000 | 273 | |
| XX* | 2,436,000 | 282 | ||
| DF300T | X | 3,097,500 | 105,000 | 293.7 |
| XX* | 3,118,500 | 302.7 |
受注生産モデルは*印 カウンターローテーションモデルは記入しておりません。